新车快讯
推荐商家
购车指南
市场行情
二手车最新车源
| 省份 | 城市 | 出售车型 | 年 份 | 行驶里程 | 报价 | 原车用途 | 车主类别 |
| 北京 | 朝阳 | 07年01月景程SE-2.0-MT舒适 | 2007-01 | 3.78万KM | ¥8.8万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 07黑色奥迪A6L2.0Tvvt | 2007-04 | 2.8万KM | ¥34.5万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 05黑色蒙迪欧2.5自动豪华 | 2005-01 | 8.5万KM | ¥13.6万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 02白色进口现代圣达菲2.7 | 2002-08 | 15.3万KM | ¥12万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 06银色宝马320i 2.0手自一体 | 2006-01 | 13万KM | ¥26.3万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 03黑色雅阁2.0自动 | 2003-06 | 13.3万KM | ¥12.5万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 05红色威驰1.5手动 | 2005-01 | 6.99万KM | ¥6.9万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 金杯海狮系列2.2-MT | 2003-10 | 10万KM | ¥4.2万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 奥拓SC-0.8-MT大王子 | 2003-02 | 11.2万KM | ¥2.7万 | 非营运 | 个人 |
| 北京 | 朝阳 | 05银色菱帅1.6手动 | 2005-02 | 7.6万KM | ¥5.8万 | 非营运 | 个人 |
产业动态
































