评估您的御翔>>御翔
-
外观御翔nf与前一代车型相比,在外形上有了脱胎换骨的感觉。前大灯显得更加有棱角,整体感觉上摆脱了御翔ef外形臃肿的感觉,车身线条更加简洁。前进气隔栅由多条改为单行,大灯和前翼子板的接合处采用了“z字型”的设计,看齐来更具时代感。内饰采用...[查看全文]
北京现代 御翔

价格区间生产状态生产厂家
16.58-22.38在产北京现代
排量(CC)外形尺寸油耗(L)
2000-23594800/1832/14757.0-7.2
御翔实拍图片
| 北京现代 | |||||
| 御翔 | 状态 | 排量(CC) | 最大功率(KW) | 指导价格 | 经销商报价 |
| 2.0手动舒适型 2007款 | 在产 | 2000 | 107/6000 | 16.58万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.0自动豪华版 2007款 | 在产 | 2000 | 107/6000 | 18.28万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.0自动尊贵版 2007款 | 在产 | 2000 | 107/6000 | 18.78万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.4自动豪华版 2007款 | 在产 | 2359 | 121/5800 | 19.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.4顶级版 2007款 | 在产 | 2359 | 121/5800 | 22.38万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.0AT尊贵型 | 在产 | 2000 | 107/6000 | 18.78万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.4AT 顶级 | 在产 | 2359 | 121/5800 | 22.38万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.4AT 豪华 | 在产 | 2359 | 121/5800 | 19.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.4AT 舒适 | 在产 | 2359 | 121/5800 | 19.11万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2.0AT 豪华版 | 在产 | 2000 | 107/6000 | 18.28万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |









