长安汽车-长安星光综述
长安星光推荐文章
长安星光介绍
-
舒适装置外部造型美观,内部驾驶室宽敞,视野广阔,操纵方便;发动机采用全浮式支承技术,有效阻隔消声器发出的噪音和振动;8口寸真空助力装置,制动更省力有效;软轴五档变速,操作更轻松舒适。可选装冷暖合一的全天侯空调;内外设备整体冲压...[查看全文]

生产厂家价格区间生产状态
长安汽车3.78-4.83在产
标准油耗排量(CC)外形尺寸
0.0-6.41012-13103350/1475/1920
报价查询(产地/品牌/价格)
长安星光实拍图片
| 长安星光全部车型 | |||||
| 车型 | 状态 | 排量(CC) | 最大功率(KW) | 指导价格 | 经销商报价 |
| 长安星光SC6395D FGA 2007款 | 在产 | 1012 | 39 | 4.58万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安星光SC6395D FAAH 2007款 | 在产 | 1012 | 39 | 4.83万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安星光SC6395C FPA 2007款 | 在产 | 1012 | 39 | 3.79万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安星光SC6395C FGA 2007款 | 在产 | 1012 | 39 | 3.99万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安星光SC6395C FAAH 2007款 | 在产 | 1012 | 39 | 4.26万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 星光SC6390B FGA 1.3 MT | 在产 | 1310 | 60/6000 | 4.48万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 星光SC6390 FAA-H 1.0 MT | 在产 | 1012 | 39/5300 | 4.18万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 星光SC6390 FA 1.0 MT | 在产 | 1012 | 39/5300 | 3.78万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
