长安汽车-长安之星综述
长安之星介绍
-
“长安之星II代”以“创新、领先、高品质、实用”为设计理念,融合了长安汽车自主创新造车科技在微车领域的最新成就。在传承长安之星优势的基础上,长安之星II代全车采用23项专利技术,288项技术升级和800多项零部件性能提升,并通过积极地开展...[查看全文]

生产厂家价格区间生产状态
长安汽车3.43-4.23在产
标准油耗排量(CC)外形尺寸
0.0-6.41012-10123845/1500/1900
报价查询(产地/品牌/价格)
长安之星实拍图片
| 长安之星全部车型 | |||||
| 车型 | 状态 | 排量(CC) | 最大功率(KW) | 指导价格 | 经销商报价 |
| 长安之星II代 SC6382客车 | 在产 | 1012 | 39 | 4.23万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安之星II代 SC6382A客车 | 在产 | 1012 | 39 | 3.93万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 07款长安之星SC6363A M6A | 在产 | 1012 | 39 | 3.85万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 07款长安之星SC6363A M6 | 在产 | 1012 | 39 | 3.43万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安之星II代 SC6382C客车 | 在产 | 1012 | 39 | 4.23万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |
| 长安之星II代 SC6382B客车 | 在产 | 1012 | 39 | 3.93万 | [配置] [口碑] [油耗] [车市价格] |









