评估您的天籁>>天籁
-
日产是日本的第二大汽车制造商,无论是技术还是实力都无法让人小觑。不过与结缘于国内的其他品牌相比,这些技术和实力到目前为止并没有完全被本地的生产者发扬出来。此外,由于日产汽车借以正式进入中国市场的蓝鸟和阳光,是通过日产台湾合资公司引进...[查看全文]
东风日产 天籁

价格区间生产状态生产厂家
20.98-35.91在产东风日产
排量(CC)外形尺寸油耗(L)
1998-34984845/1765/147010-10.8
| 东风日产 | |||||
| 天籁 | 状态 | 排量(CC) | 最大功率(KW) | 指导价格 | 经销商报价 |
| 新春版350 3.5 AT JM-VIP | 在产 | 3498 | 180/6000 | 35.18万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新春版 230JM-S | 在产 | 2349 | 127/6000 | 26.48万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新春版 230JM | 在产 | 2349 | 127/6000 | 28.58万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新春版 230JK(天窗) | 在产 | 2349 | 127/6000 | 22.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新春版 230JK | 在产 | 2349 | 127/6000 | 22.38万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新春版 200JK(天窗) | 在产 | 1998 | 100/6000 | 21.68万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新春版 200JK | 在产 | 1998 | 100/6000 | 20.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 350 3.5 AT JM-VIP | 在产 | 3498 | 180/6000 | 35.91万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 230 2.3 AT JM-S | 在产 | 2349 | 127/6000 | 26.21万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 230 2.3 AT JM | 在产 | 2349 | 127/6000 | 29.21万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 230 2.3 AT JK 天窗版 | 在产 | 2349 | 127/6000 | 23.58万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 230 2.3 AT JK | 在产 | 2349 | 127/6000 | 22.86万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 200 2.0 AT JK 天窗版 | 在产 | 1998 | 100/6000 | 22.32万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 200 2.0 AT JK | 在产 | 1998 | 100/6000 | 21.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |









