评估您的福美来>>福美来
-
福美来,family,顾名思义,一款不折不扣的家用轿车。目前这代马自达323是1998年推出的,2001年进行了小改款。海南马自达在推出福美来的同时,就曾明确地将其定在了中级这个档次上,认为中级车既不同于经济型车的代步功用,也不同于高档车的象征性功...[查看全文]
海马汽车 福美来

价格区间生产状态生产厂家
7.68-12.71在产海马汽车
排量(CC)外形尺寸油耗(L)
1584-15984365/1705/14104.8-5.5
| 海马汽车 | |||||
| 福美来 | 状态 | 排量(CC) | 最大功率(KW) | 指导价格 | 经销商报价 |
| 心动版 1.6MT 豪华型 | 在产 | 1584 | 73.55 | 8.68万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 心动版 1.6MT 舒适型 | 在产 | 1584 | 73.55 | 7.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 心动版 1.6MT 标准型 | 在产 | 1584 | 73.55 | 7.68万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 DX 1.6 AT 舒适型 | 在产 | 1598 | 71.7/5000 | 10.68万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 GLX 1.6 MT 舒适型 | 在产 | 1598 | 71.7/5000 | 8.98万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 SDX 1.6 AT 豪华型 | 在产 | 1598 | 85/6000 | 11.18万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 STD 1.6 AT 标准型 | 在产 | 1598 | 85/6000 | 10.18万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 GLS 1.6 MT 豪华型 | 在产 | 1598 | 85/6000 | 9.58万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 GL 1.6 MT 标准型 | 在产 | 1598 | 85/6000 | 8.48万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 2代 GX 1.6 MT 普通型 | 在产 | 1598 | 85/6000 | 8.18万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新动力 1.6AT 豪华型05款 | 停产 | 1598 | 71/5000 | 12.71万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新动力 1.6AT 舒适型05款 | 停产 | 1598 | 71/5000 | 11.71万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 1.6MT运动款GLX-S05款 | 停产 | 1598 | 71/5000 | 11.96万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新动力 1.6MT 豪华型05款 | 停产 | 1598 | 71/5000 | 11.76万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |
| 新动力 1.6MT 标准型05款 | 停产 | 1598 | 71/5000 | 10.19万 | [配置] [评论] [油耗] [价格] |








